CRITERIUM REGIONAL "SPORT DANS L'ENTREPRISE"

St Macaire en Mauges le 17 février 2008

Messieurs 1 CARRE Olivier 25 1976 Daher Aérospace 72
  2 ROCHE Olivier N° 914 2084 Aérospatiale 44
  3 MAROLLEAU Olivier N°718 2127 Comité 53 53
  4 DUVAL Guillaume N°812 2106 Coca Cola 72
  5 SI AHMED Nadjib 25 1941 AESA 49
  6 BEQUIN Renald 25 1929 Clinique du Pré 72
  7 VAZQUEZ manuel 30 1763 Atscaf 44
  8 GUIBERT Jérôme 25 1976 ACI 72
  9 MIRABEL Philippe 30 1717 Corpo 53 53
  10 CHORIN Tony 25 1884 Ptt Le Mans 72
  11 CARDIEC Jérôme 25 1880 Select 44
  12 AMIAUD André 35 1640 Educ Nationale 44
  13 LEFEVRE Luc 35 1639 Atscaf 72
  14 BRARD Stéphane 35 1634 Foussier 72
  15 GODIER Cyrille 35 1602 ARGEL 49
  16 GABORIAU Antoine 45 1484 Rénoval 49
 
Vétérans 1 DUVAL Guillaume N°812 2106 Coca Cola 72
Messieurs 2 MAROLLEAU Olivier N°718 2127 Comité 53 53
cat 1 3 RECHT Nicolas 30 1743 Transport ponthou 72
< 55ans 4 ETIENNE Thierry 30 1733 Vinci Energie 72
  5 BRARD Stéphane 35 1634 Foussier 72
  6 LEFEVRE Luc 35 1639 Atscaf 72
  7 DENTE Eric 40 1587 Vidéo 1ère 49
  8 LAUNAY Hervé 40 1577 Asgen 44
  9 COUILLEAU Gilbert 45 1407 Synergie 49
  10 DENECHERE Franck 40 1523 CPAM 49
  11 CALMETTES Laurent 40 1515 Ptt Le Mans 72
  12 MENAGER Michel 45 1477 Ptt Le Mans 72
 
 
Vétérans 1 JARSALE Daniel 35 1696 Commerçants 44
Messieurs 2 VERCHERE Joël 40 1527 ACI 72
cat 2 3 AMIAUD André 35 1640 Educ Nationale 44
> 55 ans 4 CHARNY Daniel 55 1295 Edf Gdf 49
  5 COLIN Henri 45 1413 Commerçants 44
  6 DESGRE Jacques 55 1241 Césame 49
  7 MACE Jacques 30 1732 Asptt Laval 53
  8 SIMONEAUX Claude 45 1495 Sercel 44
  9 BAUSSON Marcel 50 1315 AXA 49
  10 ROCHE Maurice 55 1285 Aérospatiale 44
  11 NYBERG Jean 55 1265 AS Police 72
  12 ALLAIN Jean Yves 65 1065 Corpo 53 53
  13 GIRAULT yannick 70 963 HLM Angers 49
  14 GUESDON Paul 70 943 CSCM 72
 
Dames 1